150W瀏覽人次達成,大概是Google演算法變了?我的BLOG能多點被搜尋到,如果這個速度繼續下去,或許這輩子能看到破千萬(?
2026.09.30 150W 瀏覽人次達成 4932篇文
2026.08.25 140W 瀏覽人次達成 4927篇文
2026.07.03 130W 瀏覽人次達成 4886篇文
2026.05.07 120W 瀏覽人次達成 4855篇文
2025.08.31 110W 瀏覽人次達成 4706篇文
2025.03.03 100W 瀏覽人次達成 4637篇文(2010.10 - 2025.03)
2024.05.18 090W 瀏覽人次達成 4556篇文
2024.02.28 080W 瀏覽人次達成 4505篇文
2020.12.04 070W 瀏覽人次達成
2018.11.23 060W 瀏覽人次達成
2017.08.16 050W 瀏覽人次達成
2017.04.14 040W 瀏覽人次達成
2015.09.18 030W 瀏覽人次達成
2014.01.17 020W 瀏覽人次達成
2013.02.23 010W 瀏覽人次達成
2010.10.11 000W START